Bild | Art-Nr. | Soort | Farbe / Ausführung | Materiaal | Hoogte mm | Lengte m |
---|---|---|---|---|---|---|
BWB100BW | Bewegingsvoegprofiel | BW - zuiver wit | PVC | H=10 mm | L=2,5 m | |
BWB125BW | Bewegingsvoegprofiel | BW - zuiver wit | PVC | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
BWB60BW | Bewegingsvoegprofiel | BW - zuiver wit | PVC | H=6 mm | L=2,5 m | |
BWB80BW | Bewegingsvoegprofiel | BW - zuiver wit | PVC | H=8 mm | L=2,5 m | |
BWB100C | Bewegingsvoegprofiel | C - crème | PVC | H=10 mm | L=2,5 m | |
BWB125C | Bewegingsvoegprofiel | C - crème | PVC | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
BWB60C | Bewegingsvoegprofiel | C - crème | PVC | H=6 mm | L=2,5 m | |
BWB80C | Bewegingsvoegprofiel | C - crème | PVC | H=8 mm | L=2,5 m | |
BWB100DA | Bewegingsvoegprofiel | DA - donker antraciet | PVC | H=10 mm | L=2,5 m | |
BWB125DA | Bewegingsvoegprofiel | DA - donker antraciet | PVC | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
BWB60DA | Bewegingsvoegprofiel | DA - donker antraciet | PVC | H=6 mm | L=2,5 m | |
BWB80DA | Bewegingsvoegprofiel | DA - donker antraciet | PVC | H=8 mm | L=2,5 m | |
BWB100FG | Bewegingsvoegprofiel | FG - voegengrijs | PVC | H=10 mm | L=2,5 m | |
BWB125FG | Bewegingsvoegprofiel | FG - voegengrijs | PVC | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
BWB60FG | Bewegingsvoegprofiel | FG - voegengrijs | PVC | H=6 mm | L=2,5 m | |
BWB80FG | Bewegingsvoegprofiel | FG - voegengrijs | PVC | H=8 mm | L=2,5 m | |
BWB100G | Bewegingsvoegprofiel | G - grijs | PVC | H=10 mm | L=2,5 m | |
BWB125G | Bewegingsvoegprofiel | G - grijs | PVC | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
BWB150G | Bewegingsvoegprofiel | G - grijs | PVC | H=15 mm | L=2,5 m | |
BWB200G | Bewegingsvoegprofiel | G - grijs | PVC | H=20 mm | L=2,5 m | |
BWB60G | Bewegingsvoegprofiel | G - grijs | PVC | H=6 mm | L=2,5 m | |
BWB80G | Bewegingsvoegprofiel | G - grijs | PVC | H=8 mm | L=2,5 m | |
BWB100GS | Bewegingsvoegprofiel | GS - grafietzwart | PVC | H=10 mm | L=2,5 m | |
BWB125GS | Bewegingsvoegprofiel | GS - grafietzwart | PVC | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
BWB60GS | Bewegingsvoegprofiel | GS - grafietzwart | PVC | H=6 mm | L=2,5 m | |
BWB80GS | Bewegingsvoegprofiel | GS - grafietzwart | PVC | H=8 mm | L=2,5 m | |
BWB100HB | Bewegingsvoegprofiel | HB - lichtbeige | PVC | H=10 mm | L=2,5 m | |
BWB125HB | Bewegingsvoegprofiel | HB - lichtbeige | PVC | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
BWB60HB | Bewegingsvoegprofiel | HB - lichtbeige | PVC | H=6 mm | L=2,5 m | |
BWB80HB | Bewegingsvoegprofiel | HB - lichtbeige | PVC | H=8 mm | L=2,5 m | |
BWB100PG | Bewegingsvoegprofiel | PG - pastelgrijs | PVC | H=10 mm | L=2,5 m | |
BWB125PG | Bewegingsvoegprofiel | PG - pastelgrijs | PVC | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
BWB60PG | Bewegingsvoegprofiel | PG - pastelgrijs | PVC | H=6 mm | L=2,5 m | |
BWB80PG | Bewegingsvoegprofiel | PG - pastelgrijs | PVC | H=8 mm | L=2,5 m | |
BWB100SG | Bewegingsvoegprofiel | SG - steengrijs | PVC | H=10 mm | L=2,5 m | |
BWB125SG | Bewegingsvoegprofiel | SG - steengrijs | PVC | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
BWB60SG | Bewegingsvoegprofiel | SG - steengrijs | PVC | H=6 mm | L=2,5 m | |
BWB80SG | Bewegingsvoegprofiel | SG - steengrijs | PVC | H=8 mm | L=2,5 m | |
BWB100SP | Bewegingsvoegprofiel | SP - zacht perzik | PVC | H=10 mm | L=2,5 m | |
BWB125SP | Bewegingsvoegprofiel | SP - zacht perzik | PVC | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
BWB80SP | Bewegingsvoegprofiel | SP - zacht perzik | PVC | H=8 mm | L=2,5 m |
Schlüter-DILEX-BWB
is een bewegingsvoegprofiel met zijkanten van hard-PVC-regeneraat. De bovenste bewegingszone bestaat uit zachte kunststof en vormt het 10 mm brede, zichtbare vlak.