Veel shopplezier! 🖤
Bild | Art-Nr. | Soort | Farbe / Ausführung | Materiaal | Hoogte mm | Lengte m |
---|---|---|---|---|---|---|
EKEU11/O10BW | Hoekvoegprofiel | BW - zuiver wit | PVC (polyvinylchloride) | H=11 mm | L=2,5 m | |
EKEU13/O12BW | Hoekvoegprofiel | BW - zuiver wit | PVC (polyvinylchloride) | H=13 mm | L=2,5 m | |
EKEU15/O14BW | Hoekvoegprofiel | BW - zuiver wit | PVC (polyvinylchloride) | H=15 mm | L=2,5 m | |
EKEU8/O7BW | Hoekvoegprofiel | BW - zuiver wit | PVC (polyvinylchloride) | H=8 mm | L=2,5 m | |
EKEU9/O8BW | Hoekvoegprofiel | BW - zuiver wit | PVC (polyvinylchloride) | H=9 mm | L=2,5 m | |
EKEU11/O10G | Hoekvoegprofiel | G - grijs | PVC (polyvinylchloride) | H=11 mm | L=2,5 m | |
EKEU13/O12G | Hoekvoegprofiel | G - grijs | PVC (polyvinylchloride) | H=13 mm | L=2,5 m | |
EKEU15/O14G | Hoekvoegprofiel | G - grijs | PVC (polyvinylchloride) | H=15 mm | L=2,5 m | |
EKEU8/O7G | Hoekvoegprofiel | G - grijs | PVC (polyvinylchloride) | H=8 mm | L=2,5 m | |
EKEU9/O8G | Hoekvoegprofiel | G - grijs | PVC (polyvinylchloride) | H=9 mm | L=2,5 m | |
EKEU11/O10GS | Hoekvoegprofiel | GS - grafietzwart | PVC (polyvinylchloride) | H=11 mm | L=2,5 m | |
EKEU13/O12GS | Hoekvoegprofiel | GS - grafietzwart | PVC (polyvinylchloride) | H=13 mm | L=2,5 m | |
EKEU15/O14GS | Hoekvoegprofiel | GS - grafietzwart | PVC (polyvinylchloride) | H=15 mm | L=2,5 m | |
EKEU8/O7GS | Hoekvoegprofiel | GS - grafietzwart | PVC (polyvinylchloride) | H=8 mm | L=2,5 m | |
EKEU9/O8GS | Hoekvoegprofiel | GS - grafietzwart | PVC (polyvinylchloride) | H=9 mm | L=2,5 m | |
EKEU11/O10HB | Hoekvoegprofiel | HB - lichtbeige | PVC (polyvinylchloride) | H=11 mm | L=2,5 m | |
EKEU13/O12HB | Hoekvoegprofiel | HB - lichtbeige | PVC (polyvinylchloride) | H=13 mm | L=2,5 m | |
EKEU15/O14HB | Hoekvoegprofiel | HB - lichtbeige | PVC (polyvinylchloride) | H=15 mm | L=2,5 m | |
EKEU8/O7HB | Hoekvoegprofiel | HB - lichtbeige | PVC (polyvinylchloride) | H=8 mm | L=2,5 m | |
EKEU9/O8HB | Hoekvoegprofiel | HB - lichtbeige | PVC (polyvinylchloride) | H=9 mm | L=2,5 m | |
EKEU11/O10PG | Hoekvoegprofiel | PG - pastelgrijs | PVC (polyvinylchloride) | H=11 mm | L=2,5 m | |
EKEU13/O12PG | Hoekvoegprofiel | PG - pastelgrijs | PVC (polyvinylchloride) | H=13 mm | L=2,5 m | |
EKEU15/O14PG | Hoekvoegprofiel | PG - pastelgrijs | PVC (polyvinylchloride) | H=15 mm | L=2,5 m | |
EKEU8/O7PG | Hoekvoegprofiel | PG - pastelgrijs | PVC (polyvinylchloride) | H=8 mm | L=2,5 m | |
EKEU9/O8PG | Hoekvoegprofiel | PG - pastelgrijs | PVC (polyvinylchloride) | H=9 mm | L=2,5 m | |
EKEU11/O10SP | Hoekvoegprofiel | SP - zacht perzik | PVC (polyvinylchloride) | H=11 mm | L=2,5 m | |
EKEU13/O12SP | Hoekvoegprofiel | SP - zacht perzik | PVC (polyvinylchloride) | H=13 mm | L=2,5 m | |
EKEU15/O14SP | Hoekvoegprofiel | SP - zacht perzik | PVC (polyvinylchloride) | H=15 mm | L=2,5 m | |
EKEU8/O7SP | Hoekvoegprofiel | SP - zacht perzik | PVC (polyvinylchloride) | H=8 mm | L=2,5 m | |
EKEU9/O8SP | Hoekvoegprofiel | SP - zacht perzik | PVC (polyvinylchloride) | H=9 mm | L=2,5 m |
Schlüter-DILEX-EKE
is een flexibel, eendelig hoekprofiel van gecombineerde harde en zachte kunststof voor verticale inwendige hoeken of voor wand-vloeraansluitingen. Het profiel beschikt over een geïntegreerde tegelruimte en kan worden ingezet bij niet-zwevende vloeren.