| Bild | Art-Nr. | Soort | Farbe / Ausführung | Materiaal | Breedte mm | Hoogte mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SES1D6EB | Planchet- Curve | EB - Roestvast staal geborsteld | Roestvast staal geborsteld | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D6MBW | Planchet- Curve | MBW - structuur-gecoat zuiver wit mat | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D6MGS | Planchet- Curve | MGS - structuur-gecoat grafietzwart mat | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D6TSBG | Planchet- Curve | TSBG - structuur-gecoat beigegrijs | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D6TSC | Planchet- Curve | TSC - structuur-gecoat crème | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D6TSDA | Planchet- Curve | TSDA - structuur-gecoat donker antraciet | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D6TSG | Planchet- Curve | TSG - structuur-gecoat grijs | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D6TSI | Planchet- Curve | TSI - structuur-gecoat ivoor | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D6TSOB | Planchet- Curve | TSOB - structuur-gecoat brons | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D6TSSG | Planchet- Curve | TSSG - structuur-gecoat steengrijs | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D5EB | Planchet- Floral | EB - Roestvast staal geborsteld | Roestvast staal geborsteld | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D5MBW | Planchet- Floral | MBW - structuur-gecoat zuiver wit mat | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D5MGS | Planchet- Floral | MGS - structuur-gecoat grafietzwart mat | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D5TSBG | Planchet- Floral | TSBG - structuur-gecoat beigegrijs | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D5TSC | Planchet- Floral | TSC - structuur-gecoat crème | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D5TSDA | Planchet- Floral | TSDA - structuur-gecoat donker antraciet | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D5TSG | Planchet- Floral | TSG - structuur-gecoat grijs | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D5TSI | Planchet- Floral | TSI - structuur-gecoat ivoor | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D5TSOB | Planchet- Floral | TSOB - structuur-gecoat brons | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D5TSSG | Planchet- Floral | TSSG - structuur-gecoat steengrijs | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D7EB | Planchet- Pure | EB - Roestvast staal geborsteld | Roestvast staal geborsteld | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D7MBW | Planchet- Pure | MBW - structuur-gecoat zuiver wit mat | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D7MGS | Planchet- Pure | MGS - structuur-gecoat grafietzwart mat | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D7TSBG | Planchet- Pure | TSBG - structuur-gecoat beigegrijs | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D7TSC | Planchet- Pure | TSC - structuur-gecoat crème | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D7TSDA | Planchet- Pure | TSDA - structuur-gecoat donker antraciet | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D7TSG | Planchet- Pure | TSG - structuur-gecoat grijs | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D7TSI | Planchet- Pure | TSI - structuur-gecoat ivoor | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D7TSOB | Planchet- Pure | TSOB - structuur-gecoat brons | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D7TSSG | Planchet- Pure | TSSG - structuur-gecoat steengrijs | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D3EB | Planchet- Square | EB - Roestvast staal geborsteld | Roestvast staal geborsteld | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D3MBW | Planchet- Square | MBW - structuur-gecoat zuiver wit mat | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D3MGS | Planchet- Square | MGS - structuur-gecoat grafietzwart mat | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D3TSBG | Planchet- Square | TSBG - structuur-gecoat beigegrijs | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D3TSC | Planchet- Square | TSC - structuur-gecoat crème | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D3TSDA | Planchet- Square | TSDA - structuur-gecoat donker antraciet | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D3TSG | Planchet- Square | TSG - structuur-gecoat grijs | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D3TSI | Planchet- Square | TSI - structuur-gecoat ivoor | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D3TSOB | Planchet- Square | TSOB - structuur-gecoat brons | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D3TSSG | Planchet- Square | TSSG - structuur-gecoat steengrijs | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D10EB | Planchet- Wave | EB - Roestvast staal geborsteld | Roestvast staal geborsteld | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D10MBW | Planchet- Wave | MBW - structuur-gecoat zuiver wit mat | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D10MGS | Planchet- Wave | MGS - structuur-gecoat grafietzwart mat | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D10TSBG | Planchet- Wave | TSBG - structuur-gecoat beigegrijs | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D10TSC | Planchet- Wave | TSC - structuur-gecoat crème | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D10TSDA | Planchet- Wave | TSDA - structuur-gecoat donker antraciet | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D10TSG | Planchet- Wave | TSG - structuur-gecoat grijs | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D10TSI | Planchet- Wave | TSI - structuur-gecoat ivoor | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D10TSOB | Planchet- Wave | TSOB - structuur-gecoat brons | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm | |
| SES1D10TSSG | Planchet- Wave | TSSG - structuur-gecoat steengrijs | Aluminium | B=210 mm | H=210 mm |
Schlüter-SHELF-E-S1
Driehoekige hoekplanchet
Schlüter-SHELF-E-S1, het driehoekige planchet voor hoekinbouw aan de wand staat garant voor een hoge flexibiliteit. Zo kunt u ze meteen tijdens het betegelen installeren, maar ook achteraf in een voeg plaatsen met behulp van bevestigingslippen van slechts 2 mm dik. Hierdoor hoeft u niet meer te boren en blijft uw tegelwerk onbeschadigd.