| Bild | Art-Nr. | Soort | Farbe / Ausführung | Materiaal | Breedte mm | Hoogte mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SES2D6EB | Planchet- Curve | EB - Roestvast staal geborsteld | Roestvast staal geborsteld | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D6MBW | Planchet- Curve | MBW - structuur-gecoat zuiver wit mat | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D6MGS | Planchet- Curve | MGS - structuur-gecoat grafietzwart mat | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D6TSBG | Planchet- Curve | TSBG - structuur-gecoat beigegrijs | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D6TSC | Planchet- Curve | TSC - structuur-gecoat crème | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D6TSDA | Planchet- Curve | TSDA - structuur-gecoat donker antraciet | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D6TSG | Planchet- Curve | TSG - structuur-gecoat grijs | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D6TSI | Planchet- Curve | TSI - structuur-gecoat ivoor | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D6TSOB | Planchet- Curve | TSOB - structuur-gecoat brons | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D6TSSG | Planchet- Curve | TSSG - structuur-gecoat steengrijs | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D5EB | Planchet- Floral | EB - Roestvast staal geborsteld | Roestvast staal geborsteld | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D5MBW | Planchet- Floral | MBW - structuur-gecoat zuiver wit mat | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D5MGS | Planchet- Floral | MGS - structuur-gecoat grafietzwart mat | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D5TSBG | Planchet- Floral | TSBG - structuur-gecoat beigegrijs | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D5TSC | Planchet- Floral | TSC - structuur-gecoat crème | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D5TSDA | Planchet- Floral | TSDA - structuur-gecoat donker antraciet | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D5TSG | Planchet- Floral | TSG - structuur-gecoat grijs | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D5TSI | Planchet- Floral | TSI - structuur-gecoat ivoor | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D5TSOB | Planchet- Floral | TSOB - structuur-gecoat brons | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D5TSSG | Planchet- Floral | TSSG - structuur-gecoat steengrijs | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D7EB | Planchet- Pure | EB - Roestvast staal geborsteld | Roestvast staal geborsteld | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D7MBW | Planchet- Pure | MBW - structuur-gecoat zuiver wit mat | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D7MGS | Planchet- Pure | MGS - structuur-gecoat grafietzwart mat | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D7TSBG | Planchet- Pure | TSBG - structuur-gecoat beigegrijs | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D7TSC | Planchet- Pure | TSC - structuur-gecoat crème | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D7TSDA | Planchet- Pure | TSDA - structuur-gecoat donker antraciet | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D7TSG | Planchet- Pure | TSG - structuur-gecoat grijs | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D7TSI | Planchet- Pure | TSI - structuur-gecoat ivoor | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D7TSOB | Planchet- Pure | TSOB - structuur-gecoat brons | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D7TSSG | Planchet- Pure | TSSG - structuur-gecoat steengrijs | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D3EB | Planchet- Square | EB - Roestvast staal geborsteld | Roestvast staal geborsteld | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D3MBW | Planchet- Square | MBW - structuur-gecoat zuiver wit mat | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D3MGS | Planchet- Square | MGS - structuur-gecoat grafietzwart mat | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D3TSBG | Planchet- Square | TSBG - structuur-gecoat beigegrijs | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D3TSC | Planchet- Square | TSC - structuur-gecoat crème | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D3TSDA | Planchet- Square | TSDA - structuur-gecoat donker antraciet | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D3TSI | Planchet- Square | TSI - structuur-gecoat ivoor | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D3TSOB | Planchet- Square | TSOB - structuur-gecoat brons | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D3TSSG | Planchet- Square | TSSG - structuur-gecoat steengrijs | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D3TSG | Planchet- Square TSG | TSG - structuur-gecoat grijs | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D10EB | Planchet- Wave | EB - Roestvast staal geborsteld | Roestvast staal geborsteld | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D10MBW | Planchet- Wave | MBW - structuur-gecoat zuiver wit mat | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D10MGS | Planchet- Wave | MGS - structuur-gecoat grafietzwart mat | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D10TSBG | Planchet- Wave | TSBG - structuur-gecoat beigegrijs | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D10TSC | Planchet- Wave | TSC - structuur-gecoat crème | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D10TSDA | Planchet- Wave | TSDA - structuur-gecoat donker antraciet | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D10TSG | Planchet- Wave | TSG - structuur-gecoat grijs | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D10TSI | Planchet- Wave | TSI - structuur-gecoat ivoor | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D10TSOB | Planchet- Wave | TSOB - structuur-gecoat brons | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm | |
| SES2D10TSSG | Planchet- Wave | TSSG - structuur-gecoat steengrijs | Aluminium | B=195 mm | H=195 mm |
Schlüter-SHELF-E-S2
Vijfhoekige hoekplanchet
Maak van uw tegelwand tijdens of na het betegelen een echte blikvanger met het vijfhoekige planchet Schlüter-SHELF-E-S2 voor hoekinbouw. Dit planchet is niet alleen zeer praktisch, maar heeft ook een fraai en modern design. U kunt kiezen uit FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE in geborsteld roestvast staal of in aluminium met poedercoating. Bovendien is de aluminium versie ook verkrijgbaar in acht moderne TRENDLINE kleuren en in 190 MyDesign RAL-kleuren. Dit biedt u de mogelijkheid om bewust ton-sur-ton te werken of juist contrasten te creëren.