| Bild | Art-Nr. | Soort | Farbe / Ausführung | Materiaal | Breedte mm | Hoogte mm | Lengte m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWS1D6EB | Planchet- Curve | EB - Roestvast staal geborsteld | Roestvast staal geborsteld | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D6MBW | Planchet- Curve | MBW - structuur-gecoat zuiver wit mat | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D6MGS | Planchet- Curve | MGS - structuur-gecoat grafietzwart mat | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D6TSBG | Planchet- Curve | TSBG - structuur-gecoat beigegrijs | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D6TSC | Planchet- Curve | TSC - structuur-gecoat crème | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D6TSDA | Planchet- Curve | TSDA - structuur-gecoat donker antraciet | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D6TSG | Planchet- Curve | TSG - structuur-gecoat grijs | Aluminium | B=87 mm | H=300 mm | ||
| SWS1D6TSI | Planchet- Curve | TSI - structuur-gecoat ivoor | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D6TSOB | Planchet- Curve | TSOB - structuur-gecoat brons | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D6TSSG | Planchet- Curve | TSSG - structuur-gecoat steengrijs | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D5EB | Planchet- Floral | EB - Roestvast staal geborsteld | Roestvast staal geborsteld | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D5MBW | Planchet- Floral | MBW - structuur-gecoat zuiver wit mat | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D5MGS | Planchet- Floral | MGS - structuur-gecoat grafietzwart mat | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D5TSBG | Planchet- Floral | TSBG - structuur-gecoat beigegrijs | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D5TSC | Planchet- Floral | TSC - structuur-gecoat crème | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D5TSDA | Planchet- Floral | TSDA - structuur-gecoat donker antraciet | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D5TSG | Planchet- Floral | TSG - structuur-gecoat grijs | Aluminium | B=87 mm | H=300 mm | ||
| SWS1D5TSI | Planchet- Floral | TSI - structuur-gecoat ivoor | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D5TSOB | Planchet- Floral | TSOB - structuur-gecoat brons | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D5TSSG | Planchet- Floral | TSSG - structuur-gecoat steengrijs | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D7EB | Planchet- Pure | EB - Roestvast staal geborsteld | Roestvast staal geborsteld | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D7MBW | Planchet- Pure | MBW - structuur-gecoat zuiver wit mat | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D7MGS | Planchet- Pure | MGS - structuur-gecoat grafietzwart mat | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D7TSBG | Planchet- Pure | TSBG - structuur-gecoat beigegrijs | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D7TSC | Planchet- Pure | TSC - structuur-gecoat crème | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D7TSDA | Planchet- Pure | TSDA - structuur-gecoat donker antraciet | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D7TSG | Planchet- Pure | TSG - structuur-gecoat grijs | Aluminium | B=87 mm | H=300 mm | ||
| SWS1D7TSI | Planchet- Pure | TSI - structuur-gecoat ivoor | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D7TSOB | Planchet- Pure | TSOB - structuur-gecoat brons | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D7TSSG | Planchet- Pure | TSSG - structuur-gecoat steengrijs | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D3EB | Planchet- Square | EB - Roestvast staal geborsteld | Roestvast staal geborsteld | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D3MBW | Planchet- Square | MBW - structuur-gecoat zuiver wit mat | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D3MGS | Planchet- Square | MGS - structuur-gecoat grafietzwart mat | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D3TSBG | Planchet- Square | TSBG - structuur-gecoat beigegrijs | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D3TSC | Planchet- Square | TSC - structuur-gecoat crème | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D3TSDA | Planchet- Square | TSDA - structuur-gecoat donker antraciet | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D3TSG | Planchet- Square | TSG - structuur-gecoat grijs | Aluminium | B=87 mm | H=300 mm | ||
| SWS1D3TSI | Planchet- Square | TSI - structuur-gecoat ivoor | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D3TSOB | Planchet- Square | TSOB - structuur-gecoat brons | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D3TSSG | Planchet- Square | TSSG - structuur-gecoat steengrijs | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D10EB | Planchet- Wave | EB - Roestvast staal geborsteld | Roestvast staal geborsteld | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D10MBW | Planchet- Wave | MBW - structuur-gecoat zuiver wit mat | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D10MGS | Planchet- Wave | MGS - structuur-gecoat grafietzwart mat | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D10TSBG | Planchet- Wave | TSBG - structuur-gecoat beigegrijs | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D10TSC | Planchet- Wave | TSC - structuur-gecoat crème | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D10TSDA | Planchet- Wave | TSDA - structuur-gecoat donker antraciet | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D10TSG | Planchet- Wave | TSG - structuur-gecoat grijs | Aluminium | B=87 mm | H=300 mm | ||
| SWS1D10TSI | Planchet- Wave | TSI - structuur-gecoat ivoor | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D10TSOB | Planchet- Wave | TSOB - structuur-gecoat brons | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m | |
| SWS1D10TSSG | Planchet- Wave | TSSG - structuur-gecoat steengrijs | Aluminium | B=115 mm | H=50 mm | L=0,3 m |
Schlüter-SHELF-W-S1
Rechthoekig planchet
Of het nu gaat om de badkamer of de keuken ... het rechthoekige planchet Schlüter-SHELF-W kunt u tegen elke vlakke wand installeren die u wilt gaan betegelen. Dankzij de trapeziumvormige geperforeerde bevestigingsvlakken zijn de planchetten uiterst stevig en belastbaar. Bovendien imponeren ze door hun moderne look. U kunt niet alleen kiezen uit vijf aantrekkelijke designs, maar ook uit geborsteld roestvast staal en aluminium, waarbij de laatste versie kan worden voorzien van een hoogwaardige poedercoating in een populaire TRENDLINE-kleur of een MyDesign-RAL-kleur.
De Schlüter-SHELF-W planchetten meten 30 cm × 11,5 cm en bieden dus voldoende ruimte voor bijvoorbeeld zeep of kruiden.