| Bild | Art-Nr. | Soort | Farbe / Ausführung | Materiaal | Breedte mm | Hoogte mm | Lengte m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG10B | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Aluminium | B=52 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
| CG10B/100 | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Aluminium | B=52 mm | H=10 mm | L=1 m | |
| CG10B/150 | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Aluminium | B=52 mm | H=10 mm | L=1,5 m | |
| CG12B | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Aluminium | B=52 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
| CG12B/100 | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Aluminium | B=52 mm | H=12,5 mm | L=1 m | |
| CG12B/150 | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Aluminium | B=52 mm | H=12,5 mm | L=1,5 m | |
| CG15B | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Aluminium | B=52 mm | H=15 mm | L=2,5 m | |
| CG15B/100 | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Aluminium | B=52 mm | H=15 mm | L=1 m | |
| CG15B/150 | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Aluminium | B=52 mm | H=15 mm | L=1,5 m | |
| CG25B | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Aluminium | B=52 mm | H=25 mm | L=2,5 m | |
| CG25B/100 | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Aluminium | B=52 mm | H=25 mm | L=1 m | |
| CG25B/150 | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Aluminium | B=52 mm | H=25 mm | L=1,5 m | |
| CG8B | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Aluminium | B=52 mm | H=8 mm | L=2,5 m | |
| CG8B/100 | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Aluminium | B=52 mm | H=8 mm | L=1 m | |
| CG8B/150 | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Aluminium | B=52 mm | H=8 mm | L=1,5 m | |
| G10B | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Aluminium | B=52 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
| G10B/100 | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Aluminium | B=52 mm | H=10 mm | L=1 m | |
| G10B/150 | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Aluminium | B=52 mm | H=10 mm | L=1,5 m | |
| G12B | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Aluminium | B=52 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
| G12B/100 | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Aluminium | B=52 mm | H=12,5 mm | L=1 m | |
| G12B/150 | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Aluminium | B=52 mm | H=12,5 mm | L=1,5 m | |
| G15B | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Aluminium | B=52 mm | H=15 mm | L=2,5 m | |
| G15B/100 | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Aluminium | B=52 mm | H=15 mm | L=1 m | |
| G15B/150 | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Aluminium | B=52 mm | H=15 mm | L=1,5 m | |
| G25B | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Aluminium | B=52 mm | H=25 mm | L=2,5 m | |
| G25B/100 | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Aluminium | B=52 mm | H=25 mm | L=1 m | |
| G25B/150 | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Aluminium | B=52 mm | H=25 mm | L=1,5 m | |
| G8B | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Aluminium | B=52 mm | H=8 mm | L=2,5 m | |
| G8B/100 | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Aluminium | B=52 mm | H=8 mm | L=1 m | |
| G8B/150 | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Aluminium | B=52 mm | H=8 mm | L=1,5 m | |
| GS10B | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Aluminium | B=52 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
| GS10B/100 | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Aluminium | B=52 mm | H=10 mm | L=1 m | |
| GS10B/150 | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Aluminium | B=52 mm | H=10 mm | L=1,5 m | |
| GS12B | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Aluminium | B=52 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
| GS12B/100 | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Aluminium | B=52 mm | H=12,5 mm | L=1 m | |
| GS12B/150 | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Aluminium | B=52 mm | H=12,5 mm | L=1,5 m | |
| GS15B | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Aluminium | B=52 mm | H=15 mm | L=2,5 m | |
| GS15B/100 | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Aluminium | B=52 mm | H=15 mm | L=1 m | |
| GS15B/150 | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Aluminium | B=52 mm | H=15 mm | L=1,5 m | |
| GS25B | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Aluminium | B=52 mm | H=25 mm | L=2,5 m | |
| GS25B/100 | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Aluminium | B=52 mm | H=25 mm | L=1 m | |
| GS25B/150 | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Aluminium | B=52 mm | H=25 mm | L=1,5 m | |
| GS8B | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Aluminium | B=52 mm | H=8 mm | L=2,5 m | |
| GS8B/100 | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Aluminium | B=52 mm | H=8 mm | L=1 m | |
| GS8B/150 | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Aluminium | B=52 mm | H=8 mm | L=1,5 m | |
| HB10B | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Aluminium | B=52 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
| HB10B/100 | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Aluminium | B=52 mm | H=10 mm | L=1 m | |
| HB10B/150 | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Aluminium | B=52 mm | H=10 mm | L=1,5 m | |
| HB12B | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Aluminium | B=52 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
| HB12B/100 | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Aluminium | B=52 mm | H=12,5 mm | L=1 m | |
| HB12B/150 | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Aluminium | B=52 mm | H=12,5 mm | L=1,5 m | |
| HB15B | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Aluminium | B=52 mm | H=15 mm | L=2,5 m | |
| HB15B/100 | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Aluminium | B=52 mm | H=15 mm | L=1 m | |
| HB15B/150 | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Aluminium | B=52 mm | H=15 mm | L=1,5 m | |
| HB25B | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Aluminium | B=52 mm | H=25 mm | L=2,5 m | |
| HB25B/100 | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Aluminium | B=52 mm | H=25 mm | L=1 m | |
| HB25B/150 | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Aluminium | B=52 mm | H=25 mm | L=1,5 m | |
| HB8B | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Aluminium | B=52 mm | H=8 mm | L=2,5 m | |
| HB8B/100 | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Aluminium | B=52 mm | H=8 mm | L=1 m | |
| HB8B/150 | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Aluminium | B=52 mm | H=8 mm | L=1,5 m | |
| NB10B | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Aluminium | B=52 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
| NB10B/100 | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Aluminium | B=52 mm | H=10 mm | L=1 m | |
| NB10B/150 | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Aluminium | B=52 mm | H=10 mm | L=1,5 m | |
| NB12B | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Aluminium | B=52 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
| NB12B/100 | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Aluminium | B=52 mm | H=12,5 mm | L=1 m | |
| NB12B/150 | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Aluminium | B=52 mm | H=12,5 mm | L=1,5 m | |
| NB15B | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Aluminium | B=52 mm | H=15 mm | L=2,5 m | |
| NB15B/100 | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Aluminium | B=52 mm | H=15 mm | L=1 m | |
| NB15B/150 | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Aluminium | B=52 mm | H=15 mm | L=1,5 m | |
| NB25B | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Aluminium | B=52 mm | H=25 mm | L=2,5 m | |
| NB25B/100 | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Aluminium | B=52 mm | H=25 mm | L=1 m | |
| NB25B/150 | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Aluminium | B=52 mm | H=25 mm | L=1,5 m | |
| NB8B | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Aluminium | B=52 mm | H=8 mm | L=2,5 m | |
| NB8B/100 | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Aluminium | B=52 mm | H=8 mm | L=1 m | |
| NB8B/150 | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Aluminium | B=52 mm | H=8 mm | L=1,5 m |
Schlüter-TREP-S/-B
zijn aluminium of roestvaststalen trapprofielen met een ingeklemd, vervangbaar loopvlak van antislip kunststof. Ze zijn naar keuze leverbaar met een breed (TREP-B) of smal (TREP-S) loopvlak.