| Bild | Art-Nr. | Soort | Farbe / Ausführung | Materiaal | Hoogte mm | Lengte m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE110 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=11 mm | L=2,5 m | |
| TE110/100 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=11 mm | L=1 m | |
| TE110/150 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=11 mm | L=1,5 m | |
| TE130 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=13 mm | L=2,5 m | |
| TE130/100 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=13 mm | L=1 m | |
| TE130/150 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=13 mm | L=1,5 m | |
| TE160 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=16 mm | L=2,5 m | |
| TE160/100 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=16 mm | L=1 m | |
| TE160/150 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=16 mm | L=1,5 m | |
| TE20 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=2 mm | L=2,5 m | |
| TE20/100 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=2 mm | L=1 m | |
| TE20/150 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=2 mm | L=1,5 m | |
| TE250 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=25 mm | L=2,5 m | |
| TE250/100 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=25 mm | L=1 m | |
| TE250/150 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=25 mm | L=1,5 m | |
| TE30 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=3 mm | L=2,5 m | |
| TE30/100 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=3 mm | L=1 m | |
| TE30/150 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=3 mm | L=1,5 m | |
| TE50 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=5 mm | L=2,5 m | |
| TE50/100 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=5 mm | L=1 m | |
| TE50/150 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=5 mm | L=1,5 m | |
| TE80 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=8 mm | L=2,5 m | |
| TE80/100 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=8 mm | L=1 m | |
| TE80/150 | Trapprofiel- R10 | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=8 mm | L=1,5 m |
Schlüter-TREP-E
is een roestvaststalen trapprofiel met een speciale antislip profilering.
Opmerking:
R 10 V 6 = Antislip classificatie volgens DIN 51 130