Veel shopplezier! 🖤
Bild | Art-Nr. | Soort | Farbe / Ausführung | Materiaal | Hoogte mm | Lengte m |
---|---|---|---|---|---|---|
FL110E | Trapprofiel | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=11 mm | L=2,5 m | |
FL110E/100 | Trapprofiel | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=11 mm | L=1 m | |
FL110E/150 | Trapprofiel | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=11 mm | L=1,5 m | |
FL125E | Trapprofiel | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
FL125E/100 | Trapprofiel | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=12,5 mm | L=1 m | |
FL125E/150 | Trapprofiel | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=12,5 mm | L=1,5 m | |
FL90E | Trapprofiel | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=9 mm | L=2,5 m | |
FL90E/100 | Trapprofiel | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=9 mm | L=1 m | |
FL90E/150 | Trapprofiel | E - Roestvast staal | Roestvast staal V2A | H=9 mm | L=1,5 m |
Schlüter-TREP-FL
is een Florentin-vormig aluminium met een antislip profilering of roestvaststalen trapprofiel voor veilige en mooi gevormde trederanden. Het laat zich verwerken in trappen die met tegels of natuursteen worden bekleed.
* Voor Schlüter-TREP-FL-E en -EB geschikt.