Bild | Art-Nr. | Soort | Farbe / Ausführung | Materiaal | Hoogte mm | Lengte m |
---|---|---|---|---|---|---|
AEBT100/O125 | Bouwscheidingsvoegprofiel | AE - Alu. bruut mat geanodiseerd | Aluminium | H=10 mm | L=2,5 m | |
AEBT125/O125 | Bouwscheidingsvoegprofiel | AE - Alu. bruut mat geanodiseerd | Aluminium | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
AEBT150/O125 | Bouwscheidingsvoegprofiel | AE - Alu. bruut mat geanodiseerd | Aluminium | H=15 mm | L=2,5 m | |
AEBT175/O125 | Bouwscheidingsvoegprofiel | AE - Alu. bruut mat geanodiseerd | Aluminium | H=17,5 mm | L=2,5 m | |
AEBT200/O125 | Bouwscheidingsvoegprofiel | AE - Alu. bruut mat geanodiseerd | Aluminium | H=20 mm | L=2,5 m | |
AEBT80/O125 | Bouwscheidingsvoegprofiel | AE - Alu. bruut mat geanodiseerd | Aluminium | H=8 mm | L=2,5 m |
Schlüter-DILEX-BTO
is een bouwscheidingsvoegprofiel uit aluminium voor vloer-/ wandovergangen. Door de zijdelingse scharnierverbinding van het in elkaar verschuifbare middenstuk is een driedimensionale bewegingsopvang mogelijk.