| Bild | Art-Nr. | Soort | Farbe / Ausführung | Materiaal | Breedte mm | Hoogte mm | Lengte m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWA100BW | Aansluitprofiel | BW - zuiver wit | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
| BWA125BW | Aansluitprofiel | BW - zuiver wit | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
| BWA45BW | Aansluitprofiel | BW - zuiver wit | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=4,5 mm | L=2,5 m | |
| BWA60BW | Aansluitprofiel | BW - zuiver wit | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=6 mm | L=2,5 m | |
| BWA80BW | Aansluitprofiel | BW - zuiver wit | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=8 mm | L=2,5 m | |
| BWA100C | Aansluitprofiel | C - creme | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
| BWA125C | Aansluitprofiel | C - creme | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
| BWA45C | Aansluitprofiel | C - creme | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=4,5 mm | L=2,5 m | |
| BWA60C | Aansluitprofiel | C - creme | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=6 mm | L=2,5 m | |
| BWA80C | Aansluitprofiel | C - creme | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=8 mm | L=2,5 m | |
| BWA100DA | Aansluitprofiel | DA - donker antraciet | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
| BWA125DA | Aansluitprofiel | DA - donker antraciet | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
| BWA45DA | Aansluitprofiel | DA - donker antraciet | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=4,5 mm | L=2,5 m | |
| BWA60DA | Aansluitprofiel | DA - donker antraciet | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=6 mm | L=2,5 m | |
| BWA80DA | Aansluitprofiel | DA - donker antraciet | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=8 mm | L=2,5 m | |
| BWA100FG | Aansluitprofiel | FG - voegengrijs | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
| BWA125FG | Aansluitprofiel | FG - voegengrijs | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
| BWA45FG | Aansluitprofiel | FG - voegengrijs | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=4,5 mm | L=2,5 m | |
| BWA60FG | Aansluitprofiel | FG - voegengrijs | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=6 mm | L=2,5 m | |
| BWA80FG | Aansluitprofiel | FG - voegengrijs | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=8 mm | L=2,5 m | |
| BWA100G | Aansluitprofiel | G - grijs | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
| BWA125G | Aansluitprofiel | G - grijs | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
| BWA45G | Aansluitprofiel | G - grijs | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=4,5 mm | L=2,5 m | |
| BWA60G | Aansluitprofiel | G - grijs | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=6 mm | L=2,5 m | |
| BWA80G | Aansluitprofiel | G - grijs | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=8 mm | L=2,5 m | |
| BWA100GS | Aansluitprofiel | GS - grafietzwart | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
| BWA125GS | Aansluitprofiel | GS - grafietzwart | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
| BWA45GS | Aansluitprofiel | GS - grafietzwart | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=4,5 mm | L=2,5 m | |
| BWA60GS | Aansluitprofiel | GS - grafietzwart | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=6 mm | L=2,5 m | |
| BWA80GS | Aansluitprofiel | GS - grafietzwart | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=8 mm | L=2,5 m | |
| BWA100HB | Aansluitprofiel | HB - lichtbeige | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
| BWA125HB | Aansluitprofiel | HB - lichtbeige | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
| BWA45HB | Aansluitprofiel | HB - lichtbeige | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=4,5 mm | L=2,5 m | |
| BWA60HB | Aansluitprofiel | HB - lichtbeige | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=6 mm | L=2,5 m | |
| BWA80HB | Aansluitprofiel | HB - lichtbeige | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=8 mm | L=2,5 m | |
| BWA100PG | Aansluitprofiel | PG - pastelgrijs | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
| BWA125PG | Aansluitprofiel | PG - pastelgrijs | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
| BWA45PG | Aansluitprofiel | PG - pastelgrijs | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=4,5 mm | L=2,5 m | |
| BWA60PG | Aansluitprofiel | PG - pastelgrijs | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=6 mm | L=2,5 m | |
| BWA80PG | Aansluitprofiel | PG - pastelgrijs | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=8 mm | L=2,5 m | |
| BWA100SG | Aansluitprofiel | SG - steengrijs | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
| BWA125SG | Aansluitprofiel | SG - steengrijs | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
| BWA45SG | Aansluitprofiel | SG - steengrijs | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=4,5 mm | L=2,5 m | |
| BWA60SG | Aansluitprofiel | SG - steengrijs | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=6 mm | L=2,5 m | |
| BWA80SG | Aansluitprofiel | SG - steengrijs | PVC (polyvinylchloride) | B=5 mm | H=8 mm | L=2,5 m |
Schlüter-DILEX-BWA
is een flexibel aansluitprofiel van kunststof voor aansluitvoegen van tegelbekledingen naar bestaande bekledingen of bouwelementen zoals deur-en raamkozijnen.