Bild | Art-Nr. | Soort | Farbe / Ausführung | Materiaal | Breedte mm | Hoogte mm | Lengte m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EKSA100G/V4A | Aansluitprofiel | G - grijs | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
EKSA110G/V4A | Aansluitprofiel | G - grijs | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=11 mm | L=2,5 m | |
EKSA125G/V4A | Aansluitprofiel | G - grijs | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
EKSA140G/V4A | Aansluitprofiel | G - grijs | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=14 mm | L=2,5 m | |
EKSA160G/V4A | Aansluitprofiel | G - grijs | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=16 mm | L=2,5 m | |
EKSA80G/V4A | Aansluitprofiel | G - grijs | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=8 mm | L=2,5 m | |
EKSA100GS/V4A | Aansluitprofiel | GS - grafietzwart | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
EKSA110GS/V4A | Aansluitprofiel | GS - grafietzwart | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=11 mm | L=2,5 m | |
EKSA125GS/V4A | Aansluitprofiel | GS - grafietzwart | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
EKSA140GS/V4A | Aansluitprofiel | GS - grafietzwart | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=14 mm | L=2,5 m | |
EKSA160GS/V4A | Aansluitprofiel | GS - grafietzwart | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=16 mm | L=2,5 m | |
EKSA80GS/V4A | Aansluitprofiel | GS - grafietzwart | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=8 mm | L=2,5 m | |
EKSA100HB/V4A | Aansluitprofiel | HB - lichtbeige | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
EKSA110HB/V4A | Aansluitprofiel | HB - lichtbeige | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=11 mm | L=2,5 m | |
EKSA125HB/V4A | Aansluitprofiel | HB - lichtbeige | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
EKSA140HB/V4A | Aansluitprofiel | HB - lichtbeige | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=14 mm | L=2,5 m | |
EKSA160HB/V4A | Aansluitprofiel | HB - lichtbeige | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=16 mm | L=2,5 m | |
EKSA80HB/V4A | Aansluitprofiel | HB - lichtbeige | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=8 mm | L=2,5 m | |
EKSA100PG/V4A | Aansluitprofiel | PG - pastelgrijs | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
EKSA110PG/V4A | Aansluitprofiel | PG - pastelgrijs | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=11 mm | L=2,5 m | |
EKSA125PG/V4A | Aansluitprofiel | PG - pastelgrijs | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
EKSA140PG/V4A | Aansluitprofiel | PG - pastelgrijs | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=14 mm | L=2,5 m | |
EKSA160PG/V4A | Aansluitprofiel | PG - pastelgrijs | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=16 mm | L=2,5 m | |
EKSA80PG/V4A | Aansluitprofiel | PG - pastelgrijs | Roestvast staal V4A | B=12 mm | H=8 mm | L=2,5 m |
Schlüter-DILEX-KSA
is een aansluitprofiel met randbescherming, bestaande uit een zijdelings bevestigingsvlak uit aluminium of roestvast staal, die met een verwisselbare bewegingszone van zacht kunststof is verbonden. Het dient voor de aansluiting van tegelbekledingen op vaste bouwelementen, zoals raamkozijnen.