Bild | Art-Nr. | Soort | Farbe / Ausführung | Materiaal | Hoogte mm | Lengte m |
---|---|---|---|---|---|---|
HKSV4AU10/O11G | Holplintprofiel | G - grijs | Roestvast staal V4A | H=10 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU10/O7G | Holplintprofiel | G - grijs | Roestvast staal V4A | H=10 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU10/O9G | Holplintprofiel | G - grijs | Roestvast staal V4A | H=10 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU12/O11G | Holplintprofiel | G - grijs | Roestvast staal V4A | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU12/O7G | Holplintprofiel | G - grijs | Roestvast staal V4A | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU12/O9G | Holplintprofiel | G - grijs | Roestvast staal V4A | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU14/O11G | Holplintprofiel | G - grijs | Roestvast staal V4A | H=14 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU14/O7G | Holplintprofiel | G - grijs | Roestvast staal V4A | H=14 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU14/O9G | Holplintprofiel | G - grijs | Roestvast staal V4A | H=14 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU16/O11G | Holplintprofiel | G - grijs | Roestvast staal V4A | H=16 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU16/O7G | Holplintprofiel | G - grijs | Roestvast staal V4A | H=16 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU16/O9G | Holplintprofiel | G - grijs | Roestvast staal V4A | H=16 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU8/O11G | Holplintprofiel | G - grijs | Roestvast staal V4A | H=8 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU8/O7G | Holplintprofiel | G - grijs | Roestvast staal V4A | H=8 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU8/O9G | Holplintprofiel | G - grijs | Roestvast staal V4A | H=8 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU10/O11GS | Holplintprofiel | GS - grafietzwart | Roestvast staal V4A | H=10 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU10/O7GS | Holplintprofiel | GS - grafietzwart | Roestvast staal V4A | H=10 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU10/O9GS | Holplintprofiel | GS - grafietzwart | Roestvast staal V4A | H=10 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU12/O11GS | Holplintprofiel | GS - grafietzwart | Roestvast staal V4A | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU12/O7GS | Holplintprofiel | GS - grafietzwart | Roestvast staal V4A | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU12/O9GS | Holplintprofiel | GS - grafietzwart | Roestvast staal V4A | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU14/O11GS | Holplintprofiel | GS - grafietzwart | Roestvast staal V4A | H=14 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU14/O7GS | Holplintprofiel | GS - grafietzwart | Roestvast staal V4A | H=14 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU14/O9GS | Holplintprofiel | GS - grafietzwart | Roestvast staal V4A | H=14 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU16/O11GS | Holplintprofiel | GS - grafietzwart | Roestvast staal V4A | H=16 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU16/O7GS | Holplintprofiel | GS - grafietzwart | Roestvast staal V4A | H=16 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU16/O9GS | Holplintprofiel | GS - grafietzwart | Roestvast staal V4A | H=16 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU8/O11GS | Holplintprofiel | GS - grafietzwart | Roestvast staal V4A | H=8 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU8/O7GS | Holplintprofiel | GS - grafietzwart | Roestvast staal V4A | H=8 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU8/O9GS | Holplintprofiel | GS - grafietzwart | Roestvast staal V4A | H=8 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU10/O11HB | Holplintprofiel | HB - lichtbeige | Roestvast staal V4A | H=10 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU10/O7HB | Holplintprofiel | HB - lichtbeige | Roestvast staal V4A | H=10 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU10/O9HB | Holplintprofiel | HB - lichtbeige | Roestvast staal V4A | H=10 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU12/O11HB | Holplintprofiel | HB - lichtbeige | Roestvast staal V4A | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU12/O7HB | Holplintprofiel | HB - lichtbeige | Roestvast staal V4A | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU12/O9HB | Holplintprofiel | HB - lichtbeige | Roestvast staal V4A | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU14/O11HB | Holplintprofiel | HB - lichtbeige | Roestvast staal V4A | H=14 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU14/O7HB | Holplintprofiel | HB - lichtbeige | Roestvast staal V4A | H=14 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU14/O9HB | Holplintprofiel | HB - lichtbeige | Roestvast staal V4A | H=14 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU16/O11HB | Holplintprofiel | HB - lichtbeige | Roestvast staal V4A | H=16 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU16/O7HB | Holplintprofiel | HB - lichtbeige | Roestvast staal V4A | H=16 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU16/O9HB | Holplintprofiel | HB - lichtbeige | Roestvast staal V4A | H=16 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU8/O11HB | Holplintprofiel | HB - lichtbeige | Roestvast staal V4A | H=8 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU8/O7HB | Holplintprofiel | HB - lichtbeige | Roestvast staal V4A | H=8 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU8/O9HB | Holplintprofiel | HB - lichtbeige | Roestvast staal V4A | H=8 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU10/O11PG | Holplintprofiel | PG - pastelgrijs | Roestvast staal V4A | H=10 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU10/O7PG | Holplintprofiel | PG - pastelgrijs | Roestvast staal V4A | H=10 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU10/O9PG | Holplintprofiel | PG - pastelgrijs | Roestvast staal V4A | H=10 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU12/O11PG | Holplintprofiel | PG - pastelgrijs | Roestvast staal V4A | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU12/O7PG | Holplintprofiel | PG - pastelgrijs | Roestvast staal V4A | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU12/O9PG | Holplintprofiel | PG - pastelgrijs | Roestvast staal V4A | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU14/O11PG | Holplintprofiel | PG - pastelgrijs | Roestvast staal V4A | H=14 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU14/O7PG | Holplintprofiel | PG - pastelgrijs | Roestvast staal V4A | H=14 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU14/O9PG | Holplintprofiel | PG - pastelgrijs | Roestvast staal V4A | H=14 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU16/O11PG | Holplintprofiel | PG - pastelgrijs | Roestvast staal V4A | H=16 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU16/O7PG | Holplintprofiel | PG - pastelgrijs | Roestvast staal V4A | H=16 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU16/O9PG | Holplintprofiel | PG - pastelgrijs | Roestvast staal V4A | H=16 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU8/O11PG | Holplintprofiel | PG - pastelgrijs | Roestvast staal V4A | H=8 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU8/O7PG | Holplintprofiel | PG - pastelgrijs | Roestvast staal V4A | H=8 mm | L=2,5 m | |
HKSV4AU8/O9PG | Holplintprofiel | PG - pastelgrijs | Roestvast staal V4A | H=8 mm | L=2,5 m |
Schlüter-DILEX-HKS
is een combinatie van een roestvaststalen holplintprofiel en een flexibel bewegingsvoegprofiel voor de vloerwandaansluiting van betegelde oppervlakken.