| Bild | Art-Nr. | Soort | Lengte m |
|---|---|---|---|
| DHECHC4 | Dunbed-verwarmingskabel- voor 0,4 m² Dunbed | L=4 m | |
| DHECHC6 | Dunbed-verwarmingskabel- voor 0,6 m² Dunbed | L=6,76 m | |
| DHECHC12 | Dunbed-verwarmingskabel- voor 1,1 m² Dunbed | L=12,07 m | |
| DHECHC17 | Dunbed-verwarmingskabel- voor 1,6 m² Dunbed | L=17,66 m | |
| DHECHC107 | Dunbed-verwarmingskabel- voor 10 m² Dunbed | L=107,67 m | |
| DHECHC136 | Dunbed-verwarmingskabel- voor 12,7 m² Dunbed | L=136,16 m | |
| DHECHC164 | Dunbed-verwarmingskabel- voor 15 m² Dunbed | L=164,07 m | |
| DHECHC192 | Dunbed-verwarmingskabel- voor 17,7 m² Dunbed | L=192,27 m | |
| DHECHC23 | Dunbed-verwarmingskabel- voor 2,2 m² Dunbed | L=23,77 m | |
| DHECHC29 | Dunbed-verwarmingskabel- voor 2,7 m² Dunbed | L=29,87 m | |
| DHECHC216 | Dunbed-verwarmingskabel- voor 20 m² Dunbed | L=216,27 m | |
| DHECHC244 | Dunbed-verwarmingskabel- voor 22,7 m² Dunbed | L=244,37 m | |
| DHECHC35 | Dunbed-verwarmingskabel- voor 3,3 m² Dunbed | L=35,97 m | |
| DHECHC41 | Dunbed-verwarmingskabel- voor 3,8 m² Dunbed | L=41,56 m | |
| DHECHC47 | Dunbed-verwarmingskabel- voor 4,4 m² Dunbed | L=47,67 m | |
| DHECHC53 | Dunbed-verwarmingskabel- voor 5 m² Dunbed | L=53,77 m | |
| DHECHC59 | Dunbed-verwarmingskabel- voor 5,5 m² Dunbed | L=59,87 m | |
| DHECHC71 | Dunbed-verwarmingskabel- voor 6,6 m² Dunbed | L=71,57 m | |
| DHECHC83 | Dunbed-verwarmingskabel- voor 7,7 m² Dunbed | L=83,77 m | |
| DHECHC95 | Dunbed-verwarmingskabel- voor 8,8 m² Dunbed | L=95,47 m |
Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC
is een elektrische verwarmingskabel met enkelzijdige aansluiting voor plaatsing in de ontkoppelingsmat Schlüter-DITRA-HEAT. Met zijn vermogen van 7,5 W/m is de kabel voor bijv. energieefficiënte gebouwen een slimme oplossing.
Opmerking:
Verwarmingskabels mogen niet worden ingekort. Let er bij de keuze van de verwarmingskabel op dat in de tabel met het verwarmde oppervlak in m² geen rekening wordt gehouden met de kamergrootte. Bij de berekening van het verwarmde oppervlak moeten de niet-verwarmde zones, bijv. randzones en bedekte vlakken, van de kamergrootte worden afgetrokken.