Bild | Art-Nr. | Soort | Farbe / Ausführung | Materiaal | Breedte mm | Hoogte mm | Lengte m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CG10SE | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
CG10SE/100 | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=10 mm | L=1 m | |
CG10SE/150 | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=10 mm | L=1,5 m | |
CG12SE | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
CG12SE/100 | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=12,5 mm | L=1 m | |
CG12SE/150 | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=12,5 mm | L=1,5 m | |
CG8SE | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=8 mm | L=2,5 m | |
CG8SE/100 | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=8 mm | L=1 m | |
CG8SE/150 | Trapprofiel- R9 | CG - citrusgeel | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=8 mm | L=1,5 m | |
G10SE | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
G10SE/100 | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=10 mm | L=1 m | |
G10SE/150 | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=10 mm | L=1,5 m | |
G12SE | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
G12SE/100 | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=12,5 mm | L=1 m | |
G12SE/150 | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=12,5 mm | L=1,5 m | |
G8SE | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=8 mm | L=2,5 m | |
G8SE/100 | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=8 mm | L=1 m | |
G8SE/150 | Trapprofiel- R9 | G - grijs | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=8 mm | L=1,5 m | |
GS10SE | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
GS10SE/100 | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=10 mm | L=1 m | |
GS10SE/150 | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=10 mm | L=1,5 m | |
GS12SE | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
GS12SE/100 | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=12,5 mm | L=1 m | |
GS12SE/150 | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=12,5 mm | L=1,5 m | |
GS8SE | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=8 mm | L=2,5 m | |
GS8SE/100 | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=8 mm | L=1 m | |
GS8SE/150 | Trapprofiel- R9 | GS - grafietzwart | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=8 mm | L=1,5 m | |
HB10SE | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
HB10SE/100 | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=10 mm | L=1 m | |
HB10SE/150 | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=10 mm | L=1,5 m | |
HB12SE | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
HB12SE/100 | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=12,5 mm | L=1 m | |
HB12SE/150 | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=12,5 mm | L=1,5 m | |
HB8SE | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=8 mm | L=2,5 m | |
HB8SE/100 | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=8 mm | L=1 m | |
HB8SE/150 | Trapprofiel- R9 | HB - lichtbeige | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=8 mm | L=1,5 m | |
NB10SE | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=10 mm | L=2,5 m | |
NB10SE/100 | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=10 mm | L=1 m | |
NB10SE/150 | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=10 mm | L=1,5 m | |
NB12SE | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=12,5 mm | L=2,5 m | |
NB12SE/100 | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=12,5 mm | L=1 m | |
NB12SE/150 | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=12,5 mm | L=1,5 m | |
NB8SE | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=8 mm | L=2,5 m | |
NB8SE/100 | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=8 mm | L=1 m | |
NB8SE/150 | Trapprofiel- R9 | NB - notenbruin | Roestvast staal V2A | B=26 mm | H=8 mm | L=1,5 m |
Schlüter-TREP-S/-B
zijn aluminium of roestvaststalen trapprofielen met een ingeklemd, vervangbaar loopvlak van antislip kunststof. Ze zijn naar keuze leverbaar met een breed (TREP-B) of smal (TREP-S) loopvlak.